
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นเย็นของมิ้น |
| ลักษณะภายนอก | เกล็ดสีขาว |
| สูตรโมเลกุล | C10H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 156.27 |
| จุดติดไฟ | 93.4 ℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥99.7% |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 218-690-9 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 25 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 36 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นเย็นของมิ้น |
| ลักษณะภายนอก | ก้อนของแข็งสีขาว |
| สูตรโมเลกุล | C10H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 156.27 |
| จุดติดไฟ | 93.4 ℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥99.7% |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 218-690-9 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 36 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นเย็นของมิ้น |
| ลักษณะภายนอก | ก้อนของแข็งสีขาว |
| สูตรโมเลกุล | C10H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 156.27 |
| จุดติดไฟ | 93 ℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥98.0% |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 201-939-0 |
| FEMA | 2665 |
| COE | 63 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 36 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย. |
