- หน้าแรก
- ผลิตภัณฑ์และแนวทางการแก้ปัญหา
- เคมีภัณฑ์อโรมา
- กลิ่นพืชตระกูลส้ม
- ซิทราล
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
กลิ่น | กลิ่นเลมอน, กลิ่นผลไม้ตระกูลส้ม | |
ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองใส | |
สูตรโมเลกุล | C10H16O | |
น้ำหนักโมเลกุล | 152.23 | |
จุดติดไฟ | 101 ℃ | |
ข้อมูลจำเพาะ | ||
ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥98.0%,เนอรอล 35.0%~40.0%,เจอรานิออล 60.0%~64.0% | |
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 | |
ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.486-1.490 | |
ค่ากรด | ≤0.5mg KOH/g | |
การจดทะเบียน | ||
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน | |
REACH | ได้ลงทะเบียน | |
EINECS | 226-394-6 | |
FEMA | 2303 | |
COE | 109 | |
KOSHER/HALAL | ได้ลงทะเบียน | |
การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือ 900 กก. ในถุงหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 12 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน | |
เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
คุณสมบัติทางกายภาพ | |
กลิ่น | กลิ่นเลมอน, กลิ่นผลไม้ตระกูลส้ม |
ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองใส |
สูตรโมเลกุล | C10H16O |
น้ำหนักโมเลกุล | 152.23 |
จุดติดไฟ | 101 ℃ |
ข้อมูลจำเพาะ | |
ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥98.0% |
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 |
ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.486-1.490 |
ค่ากรด | ≤0.5mg KOH/g |
การจดทะเบียน | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
REACH | ได้ลงทะเบียน |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | ได้ลงทะเบียน |
การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือ 900 กก. ในถุงหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 12 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |