
| กลิ่น | กลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลือง |
| สูตรโมเลกุล | C11H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 168.28 |
| จุดติดไฟ | 87℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | ≥98.0% |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃ /25℃ ) | 0.856-0.863 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.462-1.466 |
| ค่ากรด | ≤1.0mgKOH/g |
| ค่าเพอร์ออกไซด์ | < 20.0 MMOL/L |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 233-732-6 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 170 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือ 850 กก. ในถุงหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 12 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
