วิตามินดีช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ป้องกันโรคกระดูกอ่อนในเด็กและอาการปวดเมื่อยในผู้ใหญ่ โรคกระดูกอ่อนเป็นความผิดปกติทางระบบเผาผลาญของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่เกิดจากการขาดวิตามินดี 3 และวิตามินดี 3 มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
สาเหตุการขาด- การขาดแสงแดด: บางคนชอบผิวสีขาวซีด ไม่ออกจากบ้าน กว่า 70% ของคนที่มีผิวขาวไม่ออกแดดตลอดทั้งวัน
- ผลกระทบจากตึกระฟ้า (ทำให้แสงแดดลดลง) มลพิษทางอากาศ ร่มกันแดด ครีมกันแดด และอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- การลดลงตามอายุ อายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้วิตามินดี 3 ลดลง
- การบริโภคอาหารที่มีปริมาณวิตามินดี 3 ไม่เพียงพอ
ชื่อผลิตภัณฑ์และรายละเอียด | การรับรอง | ปริมาณต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์(กก.) | รูปแบบ | การใช้ประโยชน์ | ||||||
อาหารยิว | อาหารฮาลาล | ของเหลว | ผง | ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม | อาหารและเครื่องดื่ม | อาหารเสริมสำหรับเด็ก | การเปลี่ยนเม็ดสี | สารต้านอนุมูลอิสระ | ||
วิตามินดี 3 40 แบบผลึกบริสุทธิ์,100mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g MIU/g | ● | ● | 0.5 | ● | ● | ● | ● | |||
วิตามินดี 3 1MIU/g ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดยโทโคฟีรอล, แบบน้ำมันและอยู่ในรูปแบบน้ำมันดอกทานตะวัน, 25mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | ● | ● | 10 15 | ● | ● | ● | ● | |||
วิตามินดี 3 1MIU/g ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดย BHT, แบบน้ำมันและอยู่ในรูปแบบน้ำมันข้าวโพด, 25mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | ● | ● | 10 15 | ● | ● | ● | ||||
วิตามินดี 3 500 DC ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดยโทโคฟีรอล, แบบสเปรย์แกรนูล, สามารถกระจายตัวในน้ำอุณหภูมิ 35℃~40℃, อยู่ในรูปแบบวุ้นเจลาติน, 500,000 IU Vit. D3/g, 12.5 mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | 20 25 | ● | ● | ● | ||||||
วิตามินดี 3 500CWS/S ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดยโทโคฟีรอล,แบบสเปรย์แห้ง, สามารถกระจายตัวในน้ำเย็น, อยู่ในรูปแบบแป้ง, ไร้สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้, 500,000IU Vit. D3/g,12.5mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
วิตามินดี 3 100CWS/S ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดยโทโคฟีรอล, แบบสเปรย์แห้ง, สามารถกระจายตัวในน้ำเย็น, อยู่ในรูปแบบแป้ง,ไร้สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้, 100,000IU Vit. D3/g,12.5mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
วิตามินดี 3 100CWS/A ที่ถูกทำให้มีเสถียรภาพโดยโทโคฟีรอล, แบบสเปรย์แกรนูล, สามารถกระจายตัวในน้ำเย็น, อยู่ในรูปแบบยาง, 100,000IU Vit. D3/g, 2.5mg โคเลแคลซิเฟอรอล/g | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● |
ติดต่อเรา