
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นที่อบอุ่น, ไม้, ดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองซีด |
| สูตรโมเลกุล | C13H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 192.3 |
| จุดติดไฟ | 110℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | อัลฟาไอโอโนน 70.0%-77.0%, ผลรวมไอโอโนน (α、β、γ) ≥90.0% |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃ /25℃ ) | 0.930~0.933 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.501~1.506 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | ได้ลงทะเบียน |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นที่อบอุ่น, ไม้, ดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองซีด |
| สูตรโมเลกุล | C13H20O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 192.3 |
| จุดติดไฟ | 110℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | 90.0%~95.0%, ผลรวมไอโอโนน(α、β、γ)≥95.0% อัลฟาไอโอโนน |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.497~1.502 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นที่อบอุ่น, ไม้, ดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองซีด |
| สูตรโมเลกุล | C13H20O |
| สูตรโมเลกุล | 192.3 |
| น้ำหนักโมเลกุล | 110℃ |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | อัลฟาไอโอโนนผลรวมไอโอโนน(α、β、γ)≥90.0% 77.0%~84.0%, |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.498~1.503 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
