
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองใส |
| สูตรโมเลกุล | C14H22O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 206.32 |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | อัลฟาไอโซเมธิลไอโอโนน (GC) 60.0%~70.0%, ผลรวมไอโอโนน (GC) ≥92.0% |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.498-1.502 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | ได้รับการรับรอง |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือ 900 กก. ในถุงหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองใส |
| สูตรโมเลกุล | C14H22O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 206.32 |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | อัลฟาไอโซเมธิลไอโอโนนผลรวมไอโอโนน (GC) ≥95.0% (GC) 90.0%~95.0%, |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.498~1.502 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | ได้ลงทะเบียน |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจากสารที่ ก่อให้เกิดอันตราย |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| กลิ่น | กลิ่นดอกสวีทไวโอเล็ต |
| ลักษณะภายนอก | ของเหลวสีใสจนถึงสีเหลืองใส |
| สูตรโมเลกุล | C14H22O |
| น้ำหนักโมเลกุล | 206.32 |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความบริสุทธิ์ (ก๊าซโครมาโทกราฟี %) | อัลฟาไอโซเมธิลไอโอโนนผลรวมไอโอโนน (GC) ≥95.0% (GC) 83.0%~90.0%, |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.934 |
| ดรรชนีหักเห (20℃) | 1.498~1.502 |
| การจดทะเบียน | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | ได้รับการจดทะเบียน |
| REACH | ได้ลงทะเบียน |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | ได้ลงทะเบียน |
| การรับรอง | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| บรรจุภัณฑ์ | 180 กก. ในถังเหล็กกล้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความเสถียรภาพ | ความเสถียรภาพในการกักเก็บขั้นต่ำ 24 เดือนภายใต้บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | เก็บในที่อุณหภูมิเย็น แห้ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บให้ห่างจาก สารที่ก่อให้เกิดอันตราย |
